Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14430
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEBRI, Moussa | - |
dc.contributor.author | Chaouche ramdane, Zakarya | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T11:19:18Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T11:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14430 | - |
dc.description.abstract | Notre recherche porte sur la structure des nouveaux stades de football ; c’est la solution proposée pour renforcer le secteur du sport, il contribue au développement de ce secteur que ce soit au niveau de la ville de Tlemcen ou à l’échelle nationale. L’intégration des nouvelles technologique (les panneaux photovoltaïques pour produire l’énergie dans le stade, les écrans LED dans la façade...) et des nouveaux systèmes structurelles avec des nouveaux matériaux innovants (structure spécial, acier innovant...) dans la conception des stades de football offre les conditions idéales pour la sécurité, le confort, et la durabilité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Structure, sport, Tlemcen, stade de football. | en_US |
dc.subject | La nouvelle technologie, | en_US |
dc.title | La structure des nouveaux stades de football Projet : Stade de football à TLEMCEN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Architecture |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.