Extraction des huiles essentielles et des métabolites secondaires d’une plante et l’évaluation de leurs activités biologiques
| dc.contributor.author | Mrabent , Mohammed Islem | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:57:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-02T09:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | |
| dc.description.abstract | Depuis quelques années, Tetraclinis articulata, plante aromatique de la famille des Cupressacées, suscite un intérêt croissant grâce à ses propriétés antioxydantes et anti inflammatoires. Utilisée en médecine traditionnelle contre les troubles respiratoires, le diabète et les infections, elle est riche en composés phénoliques. Son extrait aqueux et son hydrolat présente une activité antioxydante élevée (CI₅ ₀ = 0,027 mg/mL) (CI₅ ₀ = 0,03 mg/mL) respectivement , supérieure à l’acide ascorbique. L’extrait éthanolique suit avec une CI₅ ₀ de 0,058 mg/mL. En anti-inflammatoire, l’extrait aqueux reste le plus actif (CI₅ ₀ = 0,048 mg/mL), confirmant le fort potentiel thérapeutique de cette plante | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25158 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | Tetraclinis articulata | |
| dc.subject | Huile essentielle | |
| dc.subject | Extraits | |
| dc.subject | Activité antioxydante | |
| dc.subject | Activité anti inflammatoire. | |
| dc.title | Extraction des huiles essentielles et des métabolites secondaires d’une plante et l’évaluation de leurs activités biologiques | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: