Raffinement statistique de la récupération du nickel par Baro-Nanofiltration
| dc.contributor.author | Benlazar, Baya Yousra | |
| dc.contributor.author | Menouar, Soundous Roumaissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:56:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-21T09:56:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-06 | |
| dc.description.abstract | Une étude de modélisation et d’optimisation de la rétention des ions Nickel(II) par nanofiltration a été réalisée à l’aide du plan d’expériences de Box-Behnken. L’influence de trois paramètres opératoires, à savoir la pression transmembranaire, la concentration initiale en nickel et la concentration du contre-ions sulfates, a été évaluée. Les résultats ont montré que le modèle quadratique réduit décrit de manière fiable les données expérimentales et permet de prédire avec précision la rétention du Ni(II). L’optimisation du procédé a conduit à une rétention optimale prédite de 47,79 % avec une désirabilité de 100 %. Tandis que l’expérimental nous a permet atteindre une rétention de 100%. Ces résultats confirment l’impact du plan de Box-Behnken pour la modélisation et l’optimisation du procédé de nanofiltration appliqué à rétention des ions Nickel(II). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26612 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université of Tlemcen | |
| dc.subject | Nanofiltration | |
| dc.subject | Ni(II) | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | plan Box-Behnken | |
| dc.title | Raffinement statistique de la récupération du nickel par Baro-Nanofiltration | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: