Etude de la Dégradation des Colorants Organiques de Textile par Photocatalyse, Comparaison avec d’autres Procédés d’Oxydation Avancées (POA)
| dc.contributor.author | Bellague, Assia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-07T11:40:15Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-01-07T11:40:15Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-06-19 | en_US |
| dc.description.abstract | L’étude réalisée dans ce travail s‘intéressent à la dégradation par les procédés d’oxydation avancée d’un colorant appartenant à la famille des colorants azoïques, appelé « Rouge Télon Lumière ». Ce dernier est utilisé dans la teinture des textiles. Cette substance pénètre dans l’environnement par les rejets industriels ce qui entraine des problèmesde pollution des milieux aquifères. La dégradation de solutions aqueuses de RT a été réalisée par différents procédés d’oxydation avancée a savoir : la photolyse directe, la photolyse de peroxyde d’hydrogène, Fenton, photo-Fenton et la photocatalyse hétérogène | en_US |
| dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-546-16-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12145 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Rouge Télon Lumière, colorant, procédés d’oxydation avancée, radicaux hydroxyles | en_US |
| dc.title | Etude de la Dégradation des Colorants Organiques de Textile par Photocatalyse, Comparaison avec d’autres Procédés d’Oxydation Avancées (POA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_de_la_Degradation_des_Colorants_Organiques.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: