Application des matériaux perovskites simples pour la dégradation du bleu de méthylène
| dc.contributor.author | Terrki-Hassaine, Chahinez | en_US |
| dc.contributor.author | Terrah, Soumia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T10:06:13Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-11-04T10:06:13Z | en_US |
| dc.date.issued | 2022-06-22 | en_US |
| dc.description.abstract | L’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire porte sur l’application de quelques matériaux appartenant à la famille des pérovskites simples de type ABO3 à base de plomb et de baryum où le site B est occupé par un seul type d’atome. Il s’agit du : BaTiO3 (BT), BaZrO3 (BZ), PbTiO3(PT) et PbZrO3(PZ), pour la dégradation du bleu de méthylène (BM) par trois procédées catalytiques à savoir : la photocatalyse, la piézocatalyse (sonocatalyse) et le couplage entre les deux procédés : la piézo-photocatalyse .Cette dernière fait partie des nouveaux procédés d’oxydation avancés. Les résultats obtenus montrent que le taux de dégradation du BM, par photocatalyse, atteint son maximum qui est égale à 97%, cependant sa dégradation par piézocatalyse n’a pas dépassé 58% et atteint par piézo-photocatalyse 91%. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23455 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 083 Master chimie; | en_US |
| dc.subject | pérovskites, piézocatalyse, photo-catalyse, piézo-photocatalyse, bleu de méthylène. | en_US |
| dc.title | Application des matériaux perovskites simples pour la dégradation du bleu de méthylène | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- perovskites_piezocatalyse_photo-catalyse_piezo_photocatalyse_bleu_de_methylene.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: