Synthèse, Caractérisation et Propriétés Photocatalytiques d’un Oxyde Mixte de Pérovskite
| dc.contributor.author | Hamdoun, Mohammed | en_US |
| dc.contributor.author | Hamri, Abdeldjalil | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T11:00:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-01-30T11:00:22Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019-06-09 | en_US |
| dc.description.abstract | Le colorant BLACK 5 (RB5) est utilisé comme colorant pour textiles de coton, laine, soie et polyamide, de la pharmacie, de l’alimentation, des cosmétiques, des plastiques, de la photographie et du papier. C'est également un intermédiaire de synthèse .Cette substance pénètre dans l’environnement par les eaux usées et agricoles ce qui entraine des problèmes écologiques et sanitaires tels que : l’écotoxicité, méthémoglobinémie, immunotoxicité, etc.… Ce travail consiste en l’étude de l’élimination du colorant RB5 par des procédés d’oxydation avancée à savoir : la photolyse directe, la photocatalyse. L’élimination du RB5 a été suivie par spectrophotométrie UV/Vis à des conditions différentes. Les résultats trouvés montrent que la meilleure condition à la dégradation du RB5 c’est à Ph=14 pour concentration de photocatalyseur égale à 0,125g/L. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/24482 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 300 Master Chimie; | en_US |
| dc.subject | Réactive BLACK 5 (RB5), dégradation du BLACK 5. | en_US |
| dc.title | Synthèse, Caractérisation et Propriétés Photocatalytiques d’un Oxyde Mixte de Pérovskite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Synthese_Caracterisation_et_Proprietes_Photocatalytiques_d_un_Oxyde_Mixte_de_Perovskite.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: