Etude expérimentale de la sorption d’un mélange binaire uranyle/plomb par une résine phosphonee
| dc.contributor.author | Miloudi, Hadjer | en_US |
| dc.contributor.author | Souidi, Amel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T10:26:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-10-23T10:26:36Z | en_US |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | en_US |
| dc.description.abstract | L'extraction du mélange d'UO2 (II) et Pb (II) a été étudié par ELS par la résine polyéthylèneimine phosphonée. Les effets du pH, de concentration et de cinétique ont été examinés. Le temps d’équilibre obtenu est de 40 min. La capacité de sorption augmente avec l'augmentation de la concentration initiale d’UO2 (II) et de Pb (II).Le modèle cinétique de pseudo-deuxième ordre et l'isotherme de Sips sont les plus adapté au procédé de sorption des deux ions métalliques par la résine PEIP. La résine est facilement régénérable et peut être utilisé jusqu’au troisième cycle d’extraction. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23387 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 019 master chimie; | en_US |
| dc.subject | La sorption, uranyle/plomb, une résine phosphonee, les eaux usées, les déchets industriels | en_US |
| dc.title | Etude expérimentale de la sorption d’un mélange binaire uranyle/plomb par une résine phosphonee | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE_EXPERIMENTALE_DE_LA_SORPTION_D_UN_MELANGE_BINAIRE_URANYLE_PLOMB_PAR_UNE_RESINE_PHOSPHONEE.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: