Elimination du cadmium en solution aqueuse par la marne argileuse
| dc.contributor.author | Adeida, Lina | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T10:33:34Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-04-16T10:33:34Z | en_US |
| dc.date.issued | 2020-02-22 | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de tester l’efficacité d’une argile locale (la marne) dans la rétention d’un métal, à savoir le cadmium. La technique utilisée est l’adsorption dont la performance dépend de certains facteurs (pH, concentration …). Les résultats obtenus ont montré l’intérêt pratique de l’utilisation de la marne dans la dépollution des eaux contaminées par le cadmium | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25017 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 84 Master Chimie; | en_US |
| dc.subject | Adsorption, argile, marne, cadmium | en_US |
| dc.title | Elimination du cadmium en solution aqueuse par la marne argileuse | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elimination_du_cadmium_en_solution_aqueuse_par_la_marne_argileuse.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: