Contrôle de qualité de l’eau brute et traitée au niveau du barrage de SEKKAK
| dc.contributor.author | Larbi, Zahia | en_US |
| dc.contributor.author | Matallah, Fatima Zahra Rayhanna | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T09:50:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-05-27T09:50:36Z | en_US |
| dc.date.issued | 2023-06-05 | en_US |
| dc.description.abstract | L’eau, molécule simple, est indispensable pour la continuité de toute sorte vie ainsi qu'au développement des populations. L’augmentation des besoins en eau et la disponibilité de l'eau de bonne qualité demeure un challenge d'actualité particulièrement pour l'Algérie. Une étude de contrôle de qualité de l'eau brute et traité a été menée au niveau de la station de traitement et de pompage de Sekkak wilaya de Tlemcen. Un échantillon de six (06) prélèvements de l'eau brute et traitée ont fait l'objet d'un dosage des paramètres physico-chimiques et métaux lourds qui constituent les critères déterminants de la salubrité, potabilité et sécurité des eaux. Les résultats obtenus montrent des teneurs au voisinage des normes suivies. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/22555 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 002 Master chimie; | en_US |
| dc.subject | Eau traitée - station de traitement et pompage - métaux lourds | en_US |
| dc.title | Contrôle de qualité de l’eau brute et traitée au niveau du barrage de SEKKAK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Controle_de_qualite_de_l_eau_brute_et_traitee_au_niveau_du_barrage_de_SEKKAK.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: