Synthèse et Caractérisation de MOFs dérivés de Zn (II) et de Cr(III) benzendicarboxylate
| dc.contributor.author | Riahii, Hanane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-16T10:10:32Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-02-16T10:10:32Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-05-16 | en_US |
| dc.description.abstract | Les travaux réalisés entrent dans le cadre de l’élaboration et la caractérisation de plusieurs MOFs dérivés de Zn(II) et Cr(III) benzendicarboxylate. Les MOFs en question sont: le MOF-5(synthèse solvothermale et à température ambiante), le MOF-2 (solvothermale et à température ambiante), le Cr-MIL-53 (hydrothermale) et le Cr-MIL-101 (hydrothermale). L’ensemble des composés synthétisés ont été caractérisés par spectroscopie IR et par diffraction sur poudres DRX. L’exploitation des différents spectres et diagrammes obtenus a été fructueuse dans le sens où cela nous a permis d’affirmer sans ambiguïté l’obtention d’un produit pur (MOF-2) et de poser des hypothèses structurales pour les autres produits: MOF-5: Synthèse solvothermale : l’allure du spectrogramme est très comparable à celui de la littérature avec un léger décalage au niveau des positions des pics. - Le diffractogramme du MOF-5 à température ambiante suggère la formation de réseaux interpénétrés. MOF-2 : Le spectre DRX de MOF-2 à température ambiante est identique au spectre de la littérature. Ceci confirme que le MOF-2 pur a été obtenu. - Le spectre correspondant au MOF-2 préparé à partir d’une synthèse solvothermale présente une cristallinité moindre, mais néanmoins il révèle exactement la même allure que le spectre (MOF-2 à température ambiante) sauf quelques pics supplémentaires. Leur position (bas angles de diffractions) suggère une porosité plus spécifique. CR-MIL(53) : La présence de pics supplémentaires par rapport au diffractomètre de référence, suggère une structure totalement différente sinon la présence d’une ou plusieurs phases supplémentaires. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/24685 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 589 Master Chimie; | en_US |
| dc.subject | la caractérisation de plusieurs MOFs dérivés de Zn(II) et Cr(III) benzendicarboxylate | en_US |
| dc.title | Synthèse et Caractérisation de MOFs dérivés de Zn (II) et de Cr(III) benzendicarboxylate | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Synthese_et_Caracterisation_de_MOFs_derives_de_Zn_II_et__de_Cr_III_benzendicarboxylate.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: