Dégradation photocatalytique du 2,4,6-trichlorophénol par des oxydes mixtes
| dc.contributor.author | Yala, Mohamed | en_US |
| dc.contributor.author | Lahouel, Anas Abderrahmane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T10:08:51Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-02-04T10:08:51Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019-06-10 | en_US |
| dc.description.abstract | Le 2,4,6-trichlorophénol (2,4,6-TCP) est l’un des composés du chlorophénol largement utilisés dans diverses formulations comme herbicides, fongicides, bactéricides. Cette substance pénètre dans l’environnement par les eaux usées et agricoles ce qui entraine des problèmes écologiques et sanitaires, est un polluant toxique, mutagène et cancérigène. Ce travail consiste l’étude de dégradation du 2,4,6-TCP par des procédés d’oxydation avancée à savoir: la photolyse directe et la photocatalyse hétérogène par les oxydes mixtes (Fe2O3/WO3). L’élimination du 2,4,6-TCP a été suivie par spectrophotométrie (UV/Vis). Les résultats trouvés montrent que le meilleur procédé d’oxydation utilisé est celui de UV/Fe2O3 (90%) / WO3 (10%) avec une dégradation en 60 minutes. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/24522 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 289 Master Chimie; | en_US |
| dc.subject | 2,4,6-TCP , POA, oxyde mixte | en_US |
| dc.title | Dégradation photocatalytique du 2,4,6-trichlorophénol par des oxydes mixtes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Degradation_photocatalytique_du_2_4_6_trichlorophenol_par_des_oxydes_mixtes.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: