Optimisation de l’élimination des colorants en milieu aqueux par un matériau non coûteux
| dc.contributor.author | Benladghem, Zoubida | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T11:00:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T11:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-06 | |
| dc.description.abstract | Les colorants sont des sources majeures de la pollution de l’eau. Afin de réduire cette pollution plusieurs méthodes ont été utilisées telles que l’adsorption. L’adsorption est une méthode économique et efficace pour l’élimination des contaminants notamment les colorants en utilisant divers matériaux peu coûteux. Cette étude a été réalisée afin d’éliminer deux colorants le vert brillant un colorant cationique et un anionique le bleu de bemacid par une adsorption sur la surface d’un bio-adsorbant sciure de bois. Plusieurs paramètres ont été étudiés (pH, concentration initiale en colorant, temps de contact, ect…) suivi d’une modélisation cinétique à l’aide des modèles de pseudo premier ordre, pseudo second ordre et modèle de la diffusion intra- particulaire et des isothermes de Langmuir et Freundlich ainsi qu’une étude thermodynamique. Les résultats de ce travail mettent en évidence une capacité d’adsorption maximale de 88,92 mg/g pour le vert brillant et 26,5 mg/g pour le bleu de bemacid. C’est ce qui rend ce bio-adsorbant utilisable dans le domaine du traitement des eaux. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26607 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | vert brillant | |
| dc.subject | bleu de bemacid | |
| dc.subject | bio-adsorption | |
| dc.subject | sciure de bois | |
| dc.subject | isotherme. | |
| dc.title | Optimisation de l’élimination des colorants en milieu aqueux par un matériau non coûteux | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: