Contribution à l’amélioration du comportement de béton bitume 0/14 par des fibres de bouteille de plastique
| dc.contributor.author | Bouziane, Manel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:03:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-10-16T09:03:22Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-06 | en_US |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est la comparaison technique entre deux bétons bitumineux 0/14 et un béton bitumineux 0/14 associé au fibre de bouteille de plastique type PET de divers taux (0.5, 1, 1.5, 2 & 3% en poids du mélange) pour une application routière. L’association d’un BB 0/14 obtenus a l’aide d’une méthode formulation dite Marshall, la plus déployer dans notre payer et les fibre de polymère PET résultant des satisfactions technique à court terme a savoir : Une amélioration de la stabilité, de la compacité et du quotient Marshall. Une réduction du fluage Marshall. En dehors de ce gain technique, la variante d’incorporer des fibres de polymère PET présente une optique environnementale issue de la réutilisation de ces déchets qui présentant un risque planétaire dans l’avenir | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23262 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2355 inventaire; | en_US |
| dc.subject | Route, Formulation d’un béton bitumineux, Essai Marshall, Polymère PET | en_US |
| dc.title | Contribution à l’amélioration du comportement de béton bitume 0/14 par des fibres de bouteille de plastique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution_a_l_amelioration_du_comportement_de_beton_bitume_0_14_par_des_fibres_de_bouteille_de_plastique.pdf
- Size:
- 785.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: