Contrôle optimal appliqué à la d'une ressource renouvelable.
| dc.contributor.author | Belkhoja Épouse Selka, Kheyra | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T12:07:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2019-06-24T12:07:14Z | en_US |
| dc.date.issued | 2018-06-21 | en_US |
| dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à l'étude mathématique de quelques modèles issus de la dynamique de populations. D'abord, nous étudions le comportement asymptotique d'un modèle proie-prédateur avec une nouvelle fonction réponse modélisant une population de poissons, et dont la peche est portée sur les proies. En se basant sur le principe du maximum de pontryaguin, nous maximisons les avantages qui proviennent de la peche,tout en conservant l'espèce. | en_US |
| dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | DOC-510-30-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14272 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Contrôle optimal - ressource renouvelable. | en_US |
| dc.title | Contrôle optimal appliqué à la d'une ressource renouvelable. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Controle-optimal-applique-a-la-dune-ressource-renouvelable..pdf
- Size:
- 18.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: