Extraction des composés bioactifs du Maclura Pomifera et évaluation de leur activité antioxydante
| dc.contributor.author | Brahimi, Meriem | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:18:08Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-09-30T12:18:08Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | en_US |
| dc.description.abstract | Le travail réalisé consiste à extraire les composés bioactifs du fruit Maclura Pomifera, tels que les polyphénols, les flavonoïdes, les sucres et l'humidité. De plus, on a également étudié leurs propriétés antioxydants à l'aide de deux méthodes (FRAP et DPPH). La formation des nanoparticules des extraits aqueux et méthanolique a été étudiée dans la dernière partie, et a été analysée à l'aide de différentes techniques (UV-Visible, IR, DRX, MEB). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23153 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 037 Master Chimie; | en_US |
| dc.subject | Maclura Pomifera, Activité antioxydante, Extraction, composé phénolique, Nanoparticule (NPAg) | en_US |
| dc.title | Extraction des composés bioactifs du Maclura Pomifera et évaluation de leur activité antioxydante | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Extraction_des_composes_bioactifs_du_Maclura_Pomifera_et_evaluation_de_leur_activite_antioxydante.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: