Extractions liquide-liquide et par memdrane liquide supportée de métaux lourds des extractants organophosphorés synthétisés sous irradiation micro-ondes etude de léffet synergique.
| dc.contributor.author | Belkhouche, Nasreddine | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T13:53:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-03-18T13:53:36Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-03-18 | en_US |
| dc.description.abstract | Étude de extraction liquide -liquide du cuivre (II) et du nickel (II)? partir dune solution aqueuse d'acétate par le D’HISPANIE | en_US |
| dc.identifier.other | DOC-547-02-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4555 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Extractions liquide-liquide .Extraction par memdrane liquide supportée - | en_US |
| dc.title | Extractions liquide-liquide et par memdrane liquide supportée de métaux lourds des extractants organophosphorés synthétisés sous irradiation micro-ondes etude de léffet synergique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Extractions_liquide_et_par_memdrane_liquide_supportee_de_metaux_lourds_des_extractants_organophosphores_synthetises_sous_irradiation_micro_ondes_etude_de_l_effet_synergique.pdf
- Size:
- 13.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: