Contribution à l'étude chimique et biologique de calycotome spinosa l
| dc.contributor.author | Zirar, Mohamed | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-01-12T11:16:29Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-01-12T11:16:29Z | en_US |
| dc.date.issued | 2009-06-10 | en_US |
| dc.description.abstract | Au cour de ce travail ,on a teste plusieurs famille de composes par des réactions de précipitations et de colorations .les résultats montrent que les parties de cette plante sont riches en composes réducteurs , alcaloides....saponnsides et tanins . d'autre part, les flavonoïdes et les coumarrines marquent aussi leur présence les leurs et les feuilles avec des quantités inferieurs. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9380 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Spinosa l, chimique biologique, calycotome spinosa l | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude chimique et biologique de calycotome spinosa l | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTRIBUTION_a_L_ETUDE_CHIMIQUE_ET_BIOLOGIQUE_DE_CALYCOTOME_SPINOSA_L.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: