Synthèse verte de nanoparticules métalliques par l’extrait des champignons et leur activité photocatalytique
| dc.contributor.author | Mostefa Kara, Amira | en_US |
| dc.contributor.author | Sari Hassoun, Younes Omar | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:27:01Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-09-30T12:27:01Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-06-08 | en_US |
| dc.description.abstract | d’oxydation avancée d’un colorant appartenant à la famille des colorants azoïques, appelé « Réactive Black 5 ». Ce dernier est utilisé dans la teinture des textiles. Cette substance pénètre dans l’environnement par les rejets industriels ce qui entraine des problèmes de pollution dans les solutions minérales et organiques. La dégradation de solutions aqueuses de RB5 a été réalisée par différents procédés d’oxydation avancée à savoir : la photolyse directe, et la photocatalyse hétérogène. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23155 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 036 Master chimie pharmaceutique; | en_US |
| dc.subject | Réactive Black 5, procédés d’oxydation avancée, photocatalyse hétérogène. | en_US |
| dc.title | Synthèse verte de nanoparticules métalliques par l’extrait des champignons et leur activité photocatalytique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Synthese_verte_de_nanoparticules_metalliques_par_l_extrait_des_champignons_et_leur_activite_photocatalytique.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: