Elimination sonochimique du Méthyl Violet 2B Couplage avec la photolyse et la photocatalyse
| dc.contributor.author | Benomara, Amina | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T10:13:27Z | en_US |
| dc.date.available | 2021-04-08T10:13:27Z | en_US |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | en_US |
| dc.description | Elimination sonochimique du Méthyl Violet 2B Couplage avec la photolyse et la photocatalyse | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude qui s’inscrit dans le cadre général de la dépollution des eaux résiduelles a eu pour objectif d’étudier et de comparer les performances de différents procédés d’oxydation avancée à savoir : la photolyse directe, la photolyse du peroxyde d’hydrogène, photocatalyse hétérogène les procédés sonochimiques et les procédés electrochimiques pour la dégradation d’un polluant organique. Ces procédés ont été appliqués à la dégradation des solutions aqueuses du méthyl violet 2B. Ce polluant est considéré comme un composé organique persistant et écotoxique à cause de sa faible biodégradabilité et son effet néfaste sur la santé humaine et l’écosystème. L’étude de la dégradation des solutions du colorant MV2B par les différents procédés a été efficace pour quasiment tous les procédés utilisés Nous avons déterminé pour chaque procédé les conditions optimales en étudiant les différents paramètres qui peuvent influencer la dégradation. Les résultats expérimentaux obtenus à partir de cette étude montrent bien | en_US |
| dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.issn | DOC546-22-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16293 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | BFST2622; | en_US |
| dc.subject | Elimination sonochimique du Méthyl Violet 2B Couplage avec la photolyse et la photocatalyse | en_US |
| dc.title | Elimination sonochimique du Méthyl Violet 2B Couplage avec la photolyse et la photocatalyse | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elimination_sonochimique_du_Methyl_Violet_2B_Couplage_avec_la_photolyse_et_la_photocatalyse.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: