Prédiction des constantes dacidite pKa des dérivés de la coumarine par les méthodes quantiques. étude qspr.
| dc.contributor.author | Mammeri, Ibrahim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-02-14T09:33:49Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-02-14T09:33:49Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-06-19 | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude présentée de ce mémoire est : 1- Elaboration des corrélations quantitatives entre les constantes d’acidité aqueuse expérimentales des hydoxycoumarines avec des descripteurs théoriques, notamment les énergies libres de déprotonation. 2- Elaboration des modèles de corrélation quantitatives structure-acidité (QSPR) pour la prédiction des constantes d’acidité aqueuse (pKa) des hydoxy-coumarines en utilisant les méthodes de régression linéaires. Les approches statistiques, en l’occurrence la régression linéaire simple et multiple et des approches quantiques ont été utilisées. Les calculs ont été réalisés avec le programme Gaussian en utilisant les méthodes DFT/B3LYP/6-311++G**. | en_US |
| dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-541.2-06-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12522 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | hydroxy-coumarines ; QSPR ; pKa aqueux ; Descripteurs théoriques ; Modèle PCM, Modèle SMD. | en_US |
| dc.title | Prédiction des constantes dacidite pKa des dérivés de la coumarine par les méthodes quantiques. étude qspr. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prediction-des-constantes-dacidite-PKa--des derives.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: