Dégradation du Triéthylènetétramine par Photolyse et Photocatalyse en Solution Aqueuse
| dc.contributor.author | Kerzabi, Yasmine | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T09:41:47Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-11-09T09:41:47Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-11-09 | en_US |
| dc.description.abstract | La triéthylènetetramine (TETA) est une amine utilisé dans la fabrication du papier , des textiles, des résines et dans l industrie pétrolière. C'est également un intermédiaire de synthèse .Cette substance pénètre dans l’environnement par les eaux usées et agricoles ce qui entraine des problèmes écologiques et sanitaires tels que: l’écotoxicité, méthémoglobinémie, immunotoxicité, etc.… Ce travail consiste en l’étude de l’élimination du TETA par des procédés d’oxydation avancée à savoir : la photolyse directe, la photolyse de peroxyde d’hydrogène, photocatalyse hétérogène et les ultrasons. L’élimination du TETA a été suivie par spectrophotométrie UV/Vis. Les résultats trouvés montrent que le meilleur procédé d’oxydation utilisé est celui d’UV/US/H2O2. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8278 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | Triéthylènetetramine , amine dégradation du TETA | en_US |
| dc.title | Dégradation du Triéthylènetétramine par Photolyse et Photocatalyse en Solution Aqueuse | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Degradation-du-Triethylenetetramine-par-Photolyse-et-Photocatalyse-en-Solution-Aqueuse.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: