Estimation de la nuisibilité des adventices sur le rendement du blé dur au niveau de la ferme pilote BELAIDOUNI - TLEMCEN
| dc.contributor.author | Reguibi, Adnane Fethallah | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:01:46Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-02-13T16:01:46Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-02-14 | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude était d’évaluer l’impact des MH sur le rendement des blés dans la ferme pilote de Bellaidouni Mohammed, située à El Fehoul, Tlemcen. L'évaluation a été menée dans deux parcelles de 500 mètres carrés chacune, en utilisant la méthode d'échantillonnage tour de champ. Au total, sept espèces de mauvaises herbes ont été recensées, appartenant à quatre familles botaniques différentes. L'analyse biologique a révélé une prédominance des plantes à deux cotylédons (eudicotylédones) avec cinq espèces, tandis que deux espèces de plantes à un cotylédon (monocotylédones) étaient présentes. Les résultats obtenus n'ont pas atteint les attentes initiales, conduisant à la conclusion que les mauvaises herbes n'avaient pas atteint un seuil de nuisibilité significatif pour la culture du blé dur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/21842 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Adventices, céréaliculture, blé dur, EL Fehoul Tlemcen, nuisibilité, Traitement herbicide | en_US |
| dc.title | Estimation de la nuisibilité des adventices sur le rendement du blé dur au niveau de la ferme pilote BELAIDOUNI - TLEMCEN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimation-de-la-nuisibilite-des-adventices-sur-le-rendement-du-ble-dur-au-niveau-de-la-ferme-pilote-BELAIDOUNi.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: