DIMENSIONNEMENT SISMIQUE NON LINEAIRE DES STRUCTURES EN BA AVEC DES MODELES GLOBAUX SIMPLIFIES SIMPLIFIES
| dc.contributor.author | Amrani, Nafissa | en_US |
| dc.contributor.author | Brahim, Lamis | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T10:16:50Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-05-13T10:16:50Z | en_US |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est de démontrer la capacité des modèles globaux à reproduire le comportement à la rupture des structures en béton. Primo, en utilisant le logiciel CAST3M, le modèle Takeda modifié est exploité pour étudier le comportement plastique à la rupture des structures à base d’éléments poutres. Secundo, la capacité des modèles globaux à reproduire la ruine des éléments voiles est étudiée. Deux murs, l'un élancé et l'autre court, ont été modélisés en utilisant la loi constitutive non linéaire homogénéisée GLRC_DM. A la fin de ce mémoire, le calcul est appliqué sur des structures en béton armé : une structure R+5, avec et sans voile, Pour tous les calculs réalisés, les résultats des simulations numériques sont confrontés aux calculs analytiques ainsi qu'aux données expérimentales | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/22450 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Modèles globaux, Analyse plastique, calcul à la rupture, béton armé, Push over | en_US |
| dc.title | DIMENSIONNEMENT SISMIQUE NON LINEAIRE DES STRUCTURES EN BA AVEC DES MODELES GLOBAUX SIMPLIFIES SIMPLIFIES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIMENSIONNEMENT_SISMIQUE_NON_LINEAIRE_DES_STRUCTURES_EN_BA_AVEC_DES_MODELES_GLOBAUX_SIMPLIFIES_SIMPLIFIES.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: