Effet du chargement uniaxial sur le comportement d’un joint soudé type à clin : Simulation et analyse
| dc.contributor.author | Dinedane,Khadidja | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T09:41:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-11T09:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | |
| dc.description.abstract | Le soudage par points est un procédé largement utilisé dans diverses industries pour assembler des tôles métalliques de manière rapide et fiable. Ce procédé repose sur l'application simultanée de pression mécanique et de courant électrique pour créer des points de soudure solides sans ajouter de matériau. L'étude présentée dans ce travail explore les différents aspects du soudage par points, en se concentrant sur la modélisation numérique des comportements mécaniques des joints soudés. Elle examine également les méthodes d’essais destructifs qui permettent de caractériser les propriétés mécaniques des matériaux utilisés et d'évaluer la qualité des soudures. Les simulations numériques ont permis d'analyser l'influence de plusieurs paramètres sur la performance des assemblages soudés, en tenant compte de facteurs tels que l'épaisseur des pièces, le diamètre des points de soudure, et la charge appliquée. Cette étude contribue à une meilleure compréhension des mécanismes qui gouvernent le soudage par points et propose des éléments pour optimiser ce procédé dans le cadre de diverses applications industrielles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25520 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2642 | |
| dc.subject | Soudage par points | |
| dc.subject | simulation numérique | |
| dc.subject | éléments finis | |
| dc.subject | propriétés mécaniques | |
| dc.subject | essais destructifs | |
| dc.subject | résistance mécanique | |
| dc.subject | assemblage métallique | |
| dc.subject | contraintes | |
| dc.subject | matériaux | |
| dc.subject | efficacité industrielle | |
| dc.subject | modélisation | |
| dc.subject | optimisation du procédé | |
| dc.title | Effet du chargement uniaxial sur le comportement d’un joint soudé type à clin : Simulation et analyse | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effet_du_chargement_uniaxial_sur_le_comportement_d’un_joint_soude_type_à_clin__Simulation_et_analyse.pdf
- Size:
- 7.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: