Evaluation de l'hyperprolactinémie liée à la prise des antipsychotiques typiques versus atypiques chez les patients suivis au niveau du service de psychiatrie-CHU Tlemcen
| dc.contributor.author | Setaouti, Soumia | en_US |
| dc.contributor.author | Benmansour, Aya | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T13:37:50Z | en_US |
| dc.date.available | 2023-02-20T13:37:50Z | en_US |
| dc.date.issued | 2021-10-13 | en_US |
| dc.description.abstract | L’hyperprolactinémie induite par les antipsychotiques classiques VS atypiques : Étude comparative selon le type de médicament au niveau du service de psychiatrie du CHU de Tlemcen. Introduction : L’objectif de notre travail est de déterminer la fréquence de l'hyperprolactinémie chez les patients atteints de trouble psychotiques, traités par les deux générations d’antipsychotique « NLP typique/ NLP atypique » et de la comparer en fonction du type de médicament. Méthode : C’est une étude prospective à visée comparative, réalisée sur un échantillon de 36 patients suivis au niveau du service de psychiatrie. Notre échantillon a été scindé en deux groupes, le premier sous antipsychotique typique, le deuxième sous antipsychotique atypique. Une comparaison entre les deux groupes a été réalisée, concernant les caractéristiques sociodémographiques et cliniques. Résultats : 7,1% des patients atteints de troubles psychotiques sous antipsychotiques typiques ont présenté une hyperprolactinémie contre 13,6% chez les patients sous antipsychotiques atypiques. Cette différence est confirmée statistiquement (p=0,022 pour les malades sous typiques contre p=0,017 pour les malades sous atypiques), ceci peut être attribuable à des biais d’échantillonnage ou à l’instauration de la nouvelle génération d’antipsychotique dans le schéma thérapeutique des maladies psychotiques. Conclusion : Une surveillance biologique et clinique de ces patients semble nécessaire pouréviter les conséquences d’une hyperprolactinémie à long terme. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19944 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.title | Evaluation de l'hyperprolactinémie liée à la prise des antipsychotiques typiques versus atypiques chez les patients suivis au niveau du service de psychiatrie-CHU Tlemcen | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- evaluation-de-l-hyperprolactinemie-liee-a-la-prise-des-antipsychotiques-typiques-versus-atypiques-chez-les-patients-suivis-au-niveau-du-service-de-psychiatrie-CHU-Tlemcen.pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: