la thrombolyse au service de neurologie du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen
| dc.contributor.author | Derbale, Khadidja | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-09T14:32:37Z | en_US |
| dc.date.available | 2020-12-09T14:32:37Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019-11-03 | en_US |
| dc.description.abstract | La thrombolyse intraveineuse par l’ALTEPLASE demeure le traitement de référence de l’infarctus cérébral à la phase aigüe. Les recommandations des associations savantes exigent que cette pratique ait lieu au niveau d’une Unité Neuro-Vasculaire. Depuis l’implantation de l’Unité Neuro-Vasculaire _CHU Tlemcen en 2015 jusqu’à 31 mai 2019, 35 patients ont été thrombolysés, soit un pourcentage de 1% des patients qui présentent un AVC ischémique. Avec une information de la grande population et une meilleure organisation intra-hospitalière, le nombre des patients éligible à un traitement thrombolytique peut augmenter. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15894 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | la thrombolyse au service de neurologie du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- la-thrombolyse-au-service-de-neurologie-du-centre-hospitalo-universitaire-de-Tlemcen.pdf
- Size:
- 9.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: