Etude d’un bâtiment en construction mixte (R+8) à Sétif.
| dc.contributor.author | Fardeheb, Asma | en_US |
| dc.contributor.author | Cherifi, Ikram | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T09:38:56Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-10-12T09:38:56Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-05-27 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’études consiste aux calculs et vérifications dans le sens de génie civil (ELU et ELS) selon la réglementation en vigueur à savoir le DTR C2.2, le RPA99, CCM97, RNV99, et BAEL91 d’une structure type béton charpente métallique. L’ouvrage bâtiment à usage d’habitation de grande hauteur dans une zone sismique a été conçu selon des dispositifs constructifs complémentaires à la vérification de la stabilité. Uniquement le calcul de des sollicitations (M, V, N) a été effectué par le logiciel SAP2000 vu la complexité de notre structure, le reste de calcul depuis la descente de charge jusqu’à le calcul de ferraillage a été effectué manuellement. Les conclusions relatives à ce travail sont données dans chaque chapitre. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10533 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Charpente métallique, Béton | en_US |
| dc.subject | ELU, ELS et Vérification. | en_US |
| dc.title | Etude d’un bâtiment en construction mixte (R+8) à Sétif. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_d_un_bâtiment_en_construction_mixte_R+8_a_Setif.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: