evolution de la résistance bactérienne aux CHU-Tlemcen de 2019 à 2021 : impact de la pandémie Covid 19
| dc.contributor.author | Mahdad, Hind | en_US |
| dc.contributor.author | Mahi, Souad | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T14:23:16Z | en_US |
| dc.date.available | 2023-02-20T14:23:16Z | en_US |
| dc.date.issued | 2021-10-13 | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction : L’antibiorésistance est un enjeu de santé publique qui peut être exacerber par l’utilisation excessive et anarchique des antibiotiques caractérisant la pandémie Covid 19. Objectif : Evaluer l’impact de la pandémie Covid 19 sur la résistance aux antibiotiques. Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude historico-prospective menée sur 2616 souches bactériennes isolées de différents prélèvements reçus au laboratoire de microbiologie du CHU-Tlemcen de Janvier 2019 au 31 Juillet 2021. Les données ont été collectées à partir des fiches d’antibiogrammes saisies préalablement sur le logiciel Whonet. Résultats : On a constaté que les entérobactéries occupaient toujours le premier rang 61,39% (dont 43,78% étaient des Escherichia coli et 12,69% étaient des Klebsiella pneumoniae), avec une résistance marquée pour CZO 79,02%, CIP 48,80% en 2019, AMC 62,74% et CTX 48,60% en 2020. Le taux de résistance chez Pseudomonas aeruginosa a diminué pour la CAZ 32,40%, l’AMK 3,20% et la GEN 8,30%, tandis que les souches d’Acinetobacter baumannii ont été toto- résistantes en 2021. Pour Staphylococcus aureus, les taux de résistance ont diminué pour FOX 39,10%, OFX 19% et ERY 20,80%, par contre celui à la CIP a augmenté à 22,20% . Idem pour Streptococcus spp, une diminution de la résistance a été observée pour OFX 20,90% et ERY 53,50% tandis que celle d’Enterococcus spp a augmenté pour GEH 25% et ERY 78,60% en 2021. Concernant l’impact de la pandémie Covid 19, la résistance bactérienne a diminué pour l’AMC 47,79% et CTX 23,17% en 2021 tandis que celle de l’IPM 11,75%, CIP 33,05% et ERY 55,53% a augmenté. Conclusion : Une collaboration multidisciplinaire est souhaitable sur une longue durée afin d’établir un profil épidémiologique plus précis sur l’antibiorésistance toute en veillant à voir l’impact de la Covid 19. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19950 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | evolution de la résistance bactérienne aux CHU-Tlemcen de 2019 à 2021 : impact de la pandémie Covid 19 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- evolution-de-la-resistance-bacterienne-aux-CHU-Tlemcen-de-2019-a-2021-impact-de-la-pandemie-Covid-19.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: