Etude de réactions équilibrées pour le stockage d'hydrogène sur des catalyseurs supportes a base de palladium
| dc.contributor.author | Seladji Benyahia, Wafaa | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-29T08:52:39Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-01-29T08:52:39Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-01-29 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur la préparation et la caractérisation de catalyseurs monométallismes a base de palladium supporte sur a12o3, mgo et sio2 en vue du stockage d’hydrogéné par la réaction de déshydrogénation du methylcyclohexane. ces catalyseurs ont été préparés imprégnation puis caractérises par disruption et titrage avec les molécules sondes (h2 o2) et par leur réduction en température programmée (rtp-h2) . | en_US |
| dc.identifier.other | M-547-87-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7207 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | STOCKAGE D'HYDROGENE. DESHYDROGENATION . CATALYSEURS METALLIQUE. PALLADIUM. SUPPORT. | en_US |
| dc.title | Etude de réactions équilibrées pour le stockage d'hydrogène sur des catalyseurs supportes a base de palladium | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ETUDE-DE-REACTIONS-EQUILIBREES-POUR-LE-STOCKAGE-DHYDROGENE-SUR-DES-CATALYSEURS-SUPPORTES-a-BASE-DE-PALLADIUM.pdf
- Size:
- 8.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: