Comportement en solutions aqueuses du système copolymère cationique Dodécylsufate de sodium.
| dc.contributor.author | Bekkouche, M'Hamed | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-01-02T13:02:06Z | en_US |
| dc.date.available | 2017-01-02T13:02:06Z | en_US |
| dc.date.issued | 2008-06-30 | en_US |
| dc.description.abstract | Nous travail porte sur l'etude du comportement du système polyacrylamide cationique modifié hydrophobe avec le dodécylsulfate de sodium HMPAM-SDS EN prèsence du sel à 25°C. Apres un passage en revue bibliographique sur les polyelectrolytes et les tensioactifs . Nous avons effectue une etude sur le HMPAM et le SDS separement en absence et en presence du sel par viscosimetrie, conductimétrie et tensiométrie. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9224 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | HMPAM.SDS.viscosité conductivité -tension de surface .concentration micellaire. | en_US |
| dc.title | Comportement en solutions aqueuses du système copolymère cationique Dodécylsufate de sodium. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportement_en_solutions_aqueuses_du_systeme_copolymere_cationique_Dodecylsufate_de_sodium.pdf
- Size:
- 7.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CD
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: