Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises
| dc.contributor.author | Zenasni, Soumia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-02T22:02:23Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-11-02T22:02:23Z | en_US |
| dc.date.issued | 2013-11-02 | en_US |
| dc.description.abstract | La globalisation grandissante au cours des deux derniéres décinnes à généré une forte croissance de l'activité commerciale internationale et des mouvements d'intégration financiére.Le principal objectif de cette thése consiste à étudier les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies maghrébines à l'ére de la globalisation et des crises. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2683 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | intégration financiére, croissance économique, globalisation et crises financiéres, pays du maghreb, modéle MVTAR | en_US |
| dc.title | Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Les-effets-de-l'intégration-financiére-sur-la-croissance-des-économies-de-Maghreb-dans-un-contexte-de-globalisation-et-de-crises.pdf
- Size:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: