Etude de limpact des rayonnements isotopiques sur lénvironnement.
| dc.contributor.author | Belarbi, Nadia | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-04T08:42:05Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-12-04T08:42:05Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-12-04 | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l’étude de l'impact des rayonnement isotopiques sur environnement .Identification des éléments radioactifs présents dans les échantillons prélevés dans quelques milieux naturels et industriels (calcaire ,bentonite , ciment et incliner ) a été fait par spectrométrie gamma en utilisant trois détecteurs différents . | en_US |
| dc.identifier.other | M-547-77-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6975 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Environnemnt -Isotopes .Radioactivité .Spectrométrie gamma | en_US |
| dc.title | Etude de limpact des rayonnements isotopiques sur lénvironnement. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_de_limpact_des_rayonnements_isotopiques_sur_lenvironnement.pdf
- Size:
- 11.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: