Analyse rigoureuse par la méthode des élements finis des structures résonnantes passives micro ondes.
| dc.contributor.author | Feham, Mohammed | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-03-09T13:19:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-03-09T13:19:59Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-03-09 | en_US |
| dc.description.abstract | L'étude que nous avons menée se caractérise essentiellement par l'utilisation de la méthode des éléments finis en deux dimensions (MEF-2D) et en trois dimensions (MEF-3D° POUR l'analyse des paramètres électromagnétiques des structures passives micro-ondes. Les logiciels développés concernent : 1- L'analyse par la MEF-2D des ondes électromagnétiques se propageant sous les formes de modes TEM, quasi-TEM , TE , TM , et HEM dans les lignes de transmission et dans les quides d'ondes sans pertes fonctionnant dans la gamme de fréquences électrostatiques aux fréquences optiques. | en_US |
| dc.identifier.other | DOC-530-04-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7493 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | ELECTRONIQUE | en_US |
| dc.title | Analyse rigoureuse par la méthode des élements finis des structures résonnantes passives micro ondes. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analyse-rigoureuse-par-la-methode-des-elements-finis-des-structures-resonnantes-passives-micro-ondes.pdf
- Size:
- 14.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: