Caractérisation Antropogénétique dans l'ouest algérien par l'analyse comparative du polymorphisme des dermathologlyphe et groupes sanguins ABO Rhésus MNS et Duffy , de la population de ghazaouet à l'échelle de la médittiranée
| dc.contributor.author | Zerouali, Faiza | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-03-11T09:25:30Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-03-11T09:25:30Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-03-11 | en_US |
| dc.description.abstract | Caractérisation Antropogénétique dans l'ouest algérien par l'analyse comparative du polymorphisme des dermatopathologie et groupes sanguins ABO,Rhésus?MNSs et Duffy , de la population de ghazaouet à l'échelle de la médittiranée | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4441 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | l'analyse comparative-polymorphisme-dermatopathologie-groupes sanguins-ABO,Rhésus-MNS-Caractérisation Antropogénétique-ghazaouet | en_US |
| dc.title | Caractérisation Antropogénétique dans l'ouest algérien par l'analyse comparative du polymorphisme des dermathologlyphe et groupes sanguins ABO Rhésus MNS et Duffy , de la population de ghazaouet à l'échelle de la médittiranée | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caractérisation_Antropogénétique_dans_l'ouest__algérien_par_l'analyse_comparative_du_polymorphisme_des_dermathologlyphe_et_groupes_sanguins_ABO__Rhésus_MNS__et_Duffy__de_la_population_de_ghazaouet_à_l'echelle_de_la_medittiranee.pdf
- Size:
- 29.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: