Uropathies malformatives suivis au niveau du service de pédiatrie CHU Tlemcen
| dc.contributor.author | BENSAAD, Ismahane | en_US |
| dc.contributor.author | RELIMI, Yettou | en_US |
| dc.contributor.author | MESSAOUDI, Lamisse | en_US |
| dc.contributor.author | MEBARKI, Nabahat | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T11:06:00Z | en_US |
| dc.date.available | 2020-12-30T11:06:00Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié 32 dossiers d’uropathies malformatives congénitales au niveau du CHU Tlemcen, c’est une étude descriptive rétrospective faite sur une période de 4 ans (Décembre 2014-Décembre 2018).dont la tranche d’âge la plus touchée était entre 01 à 05 ans avec un sex- ration =01 L’infection urinaire était Le motif de consultation le plus fréquent. Selon notre étude Le reflux vésico-urétral est le type le plus fréquent avec 49,9% suivis par le syndrome de jonction pyélo-calicielle avec prédominance du coté gauche, Les infections à répétions est la complication la plus fréquente, par ailleurs le risque majeur est l’évolution vers l’insuffisance rénale d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16040 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.title | Uropathies malformatives suivis au niveau du service de pédiatrie CHU Tlemcen | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- uropathies-malformatives-suivis-au-niveau-du-service-de-pediatrie-CHU-Tlemcen.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: