Etude et simulation de système MIMO à multiplexage spatial associé à la technique MC-CDMA
| dc.contributor.author | Benfekier, Assia | en_US |
| dc.contributor.author | Hadjaz, Leyla | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T10:09:24Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-02-13T10:09:24Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-02-13 | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif des travaux réalisés dans le cadre de cette thèse est d’étudier et de proposer des schémas d’estimation de canal dans un contexte multi-antennes multi-porteuses sur canal de transmission radio-mobile. L’estimation de canal constitue un point clé dans les performances d’un système de transmission et en particulier pour un système multi-antennes ou MIMO : elle doit être optimisée pour conserver les avantages de la technologie MIMO en termes de débit et de performance. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/4022 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | systèmes à antennes multiples (MIMO), OFDM | en_US |
| dc.subject | CDMA, multiplexage spatial, MC-CDMA, VB | en_US |
| dc.title | Etude et simulation de système MIMO à multiplexage spatial associé à la technique MC-CDMA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude_et_simulation_de_systeme_MIMO_a_multiplexage_spatial_associe_a_la_technique_MC_CDMA.pdf
- Size:
- 8.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: