la contamination des pharmaciens durant la pandémie SARS-COV2 (covid19) à Tlemcen
| dc.contributor.author | Mazari, Yasmina | en_US |
| dc.contributor.author | Lerguet, Sarra | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T11:39:29Z | en_US |
| dc.date.available | 2022-12-19T11:39:29Z | en_US |
| dc.date.issued | 2021-10-17 | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction : Au jour d'aujourd'hui, de nombreux pharmaciens dans le monde se trouvent en première ligne dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19 et sont, de ce fait, exposés à d'éventuelles contaminations. Les objectifs de cette étude étaient évaluer la fréquence de la contamination par le SARS-COV2 des pharmaciens d’officine et ceux qui exercent au niveau publique (CHU Tlemcen) et de les sensibiliser sur la prévention de ce risque infectieux. Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive transversale menée à Tlemcen entre janvier et septembre 2021 sur les pharmaciens exposés au cours de leur activité professionnelle au SARS-COV2 au moyen d’un questionnaire anonyme distribué main à main auprès des pharmaciens en plus d’une version électronique mise en ligne. Résultats : Le questionnaire a concerné 75participants issus de la wilaya du Tlemcen .les formulaires inclus, 24 pharmaciens généralistes, 14 résidants, 14 assistants, 11pharmaciens hospitalo-universitaires dans le secteur public au niveau du CHU Tlemcen et 12 pharmaciens d’officine. L’âge moyen est de 35,64 ± 8,14 ans. Un taux assez important de pharmaciens a été contaminé avec un pourcentage de 41%. Interrogés sur l’origine de leur contamination, 64 ,52% ont répondent qu’elle s’est produite dans le cadre du travail. Les pharmaciens étatiques étaient les plus touchés avec un taux de 60% dont les généralistes étaient les plus contaminés avec un pourcentage de 51.7% ; Les plus jeunes étaient les plus touchés avec un taux qui est de 70 % avec une prédominance féminine. Conclusion : Cette étude a pu donner une appréciation à l’ensemble des pharmaciens quant à leur exposition au COVID-19.une l’enquête plus approfondies avec une population plus élargie serait nécessaire pour avoir des résultats plus pointus dans l’avenir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19728 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | la contamination des pharmaciens durant la pandémie SARS-COV2 (covid19) à Tlemcen | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- la-contamination-des-pharmaciens-durant-la-pandemie-SARS-COV2-covid19-a-Tlemcen.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: