L'effet de croissance du bio stimulant « FERTIACTYL GZ B » sur la variété Hiddab (HD 1220) dans la wilaya de Tlemcen.
| dc.contributor.author | Nafil, Meriem | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T10:26:04Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-02-20T10:26:04Z | en_US |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | en_US |
| dc.description.abstract | Les céréales jouent un rôle élémentaire dans l'alimentation humaine et animale, le blé notamment est un aliment de base dans de nombreux pays. Malheureusement cette culture est soumise à différent stress abiotiques qui peut entraîner une instabilité dans la production. En Algérie, la culture du blé est prédominante malgré les défis climatiques. L'étude examine l'impact du biostimulant FERTIACTYL GZ B sur la variété de blé Hiddab (HD 1220) dans des conditions de sol difficile à Tlemcen. Cinquante graines de cette variété est semis dans 60 pots. Dans trente pots on a utilisé le Biostumlants et les trente pots qui restent sans biostimulants. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/24724 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Biostimulants, blé tendre, variété Hiddab, ferme pilote Hamadouche | en_US |
| dc.title | L'effet de croissance du bio stimulant « FERTIACTYL GZ B » sur la variété Hiddab (HD 1220) dans la wilaya de Tlemcen. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- L_effet_de_croissance_du_bio_stimulant_FERTIACTYL_GZ_B_sur_la_variete_Hiddab.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: