Caractérisation de catalyseures a base de rhodium appliques a l'hydrogenation selective des enones.
| dc.contributor.author | Ferrah, Nacer | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-02-12T09:10:08Z | en_US |
| dc.date.available | 2015-02-12T09:10:08Z | en_US |
| dc.date.issued | 2015-02-12 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail a été réalise au sein du laboratoire de catalyse et synthase en chimie organique IL porte sur la caractérisation des catalyseur a base du rhodium supporte par chimisorption et titrage avec les melecules sondes (H2,O2) et par leur réduction en température programmée (RTP-H2) suite a un travail native de 2 -cyclohexanone . Ce travail montre que l’accessibilité est fortement influencée par la température de calcination et de réduction pour les catalyseurs 0.5°/°Rh/AI2o3. par ailleurs les profiles RTP-H2 pour ces catalyseurs ont monté" une redispersion de la phase métallique après calcination et réduction . | en_US |
| dc.identifier.other | M-540-01-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7333 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.subject | Rhodium .Catalyseurs métalliques .Caractérisation | en_US |
| dc.title | Caractérisation de catalyseures a base de rhodium appliques a l'hydrogenation selective des enones. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterisation-de-catalyseures-a-base-de-rhodium-appliques-a-lhydrogenation-selective-des-enones.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: