تاثير العناصر البصرية و الكتابية للتعبئة و التغليف على قرار الشراء لدى المستهلك.دراسة حالة مستهلكي مشروبات "رامي" بتلمسان
| dc.contributor.author | Benmansour, Ilhame | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-02-26T11:15:10Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-02-26T11:15:10Z | en_US |
| dc.date.issued | 2016-06 | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الاطروحة الى دراسة اثر العناصر البصرية و الكتابية للتعبئة و التغليف على قرار الشراء لذى المستهلك و ابراز اهميتها في ترسيخ صورة ذهنية فعالة للعلامة التجارية في ذهن الزبون.فلعناصرالبصرية موضوع الدراسة تتكون من -الشكل.الحجم .اللون. .مواد تصنيف العبوة و الفلاف .الرسومات.و الصور المطبوعة على التغليف. اما العناصر الكتابية ف تتكون من المعلومات المتعلقة بالانتاج و بلد التصنيع. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12543 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2015/2016 | en_US |
| dc.subject | التعبئة والتغليف،العناصر البصرية،العناصر الكتابية،قرار الشراء،نموذج المعادلات البنيوية،تلمسان | en_US |
| dc.title | تاثير العناصر البصرية و الكتابية للتعبئة و التغليف على قرار الشراء لدى المستهلك.دراسة حالة مستهلكي مشروبات "رامي" بتلمسان | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تاثير_العناصر_البصرية_و_الكتابية_للتعبئة_و_التغليف_على_قرار_الشراء_لدى_المستهلك.دراسة_حالة_مستهلكي_مشروبات_"رامي"_بتلمسان_
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: