Screening phytochimique de quelques extraits des fruits de Crataegus monogyna et évaluation de son pouvoir antioxydant
| dc.contributor.author | Benmokhtar, Chaïmaa | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T12:34:45Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-04-30T12:34:45Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-04-30 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur la recherche d'antioxydants naturels et vise à mener une étude phytochimique tout en évaluant l'activité antioxydante de divers extraits de fruits de C.monogyna. L'extraction du matériel végétal a été réalisée par macération dans l'eau distillée et un mélange eau/acétone (30:70, v/v) pendant 72 heures. Ensuite, une extraction liquide-liquide avec l'acétate d'éthyle est effectuée. Les extraits obtenus sont soumis à une analyse phytochimique, à un dosage des composés phénoliques, ainsi qu'à une évaluation du pouvoir antioxydant à l'aide de deux méthodes : DPPH et FRAP. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/22309 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | C. monogyna, Composés phénoliques, Activité antioxydante | en_US |
| dc.title | Screening phytochimique de quelques extraits des fruits de Crataegus monogyna et évaluation de son pouvoir antioxydant | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Screening-phytochimique-de-quelques-extraits-des-fruits-de-Crataegus-monogyna-et-evaluation-de-son-pouvoir-antioxydant.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: