الوساطة البنكية و النمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة تجريبية
| dc.contributor.author | Guennouni, Habib | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T19:42:46Z | en_US |
| dc.date.available | 2014-10-15T19:42:46Z | en_US |
| dc.date.issued | 2014-10-15 | en_US |
| dc.description.abstract | العديد من الدراسات أوضحت أن النظام المالي وخاصة البنوك لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي ، لأنها تعمل على تحويل مبالغ ضخمة من الادخار إلى الاستثمار، مع العمل على القضاء على المشاكل التي يمكن لها أن تواجه المدخرين كمشكل السيولة و المستثمرين كمشكل عدم تناظر المعلومات. فهدا البحث يعمل على دراسة صحة هدا التوصل في حالة البنوك الجزائرية. ومن أجل هدا استعملنا طرق الاقتصاد القياسي و التي تسمح لنا بدراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية البنكية على النمو الاقتصادي. و بعد الدراسة وجدنا أن هذه المتغيرات لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي خاصة فيما يخص الوظيفة الأساسية ألا وهي منح القروض و ذلك في حالة التسيير غير الجيد لها وعدم مراقبتها.أي أن دور البنوك في الاقتصاد الجزائري ما يزال غير فعال | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/6345 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | النمو الإقتصادي، البنوك الجزائرية، القروض، الإستثمار. | en_US |
| dc.title | الوساطة البنكية و النمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة تجريبية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- l-intermediation-bancaire-et-le developpement-economique.doc.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- الوساطة-البنكية-و-النمو-الاقتصادي-في-الجزائر:-دراسة-تجريبية.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: