البنوك الإسلامية و مدى إستجابتها لمعايير بازل 3: دراسة تطبيقية على دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية، الكويت، الإمارات - للفترة 2013 - 2016
| dc.contributor.author | Benmostefa, Abdelkader | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T12:21:52Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-02-06T12:21:52Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذذ الدراسة إلى تحديد مدى استجابة البوك الإسلامية للمعايير الإحترازية الصادرة عن لجنة بازل3 المصرفية، و ذلك من خلال مقارنة النسب و المعدلات المحققة من طرف البنوك الإسامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي -السعودية، الكويت و الإمارات - فيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال و نسبة تغطية السيولة على المدى القصير و لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التائج .3 و معدل الرفع المالي، مع السب المقترحة من طرف لجة بازل LCR أمها: أن المصرفية اإسامية أصبحت مصرفية رائدة و لها دورا الملموس في التمية ااقتصادية و ااجتماعية. و أن البوك اإسامية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي قادرة على استيفاء متطلبات بازل بدون صعوبات. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/21712 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2017/2018 | en_US |
| dc.subject | البنوك الإسلامية، بازل3، معدل كفاية رأس المال، نسبة تغطية السيولة، معدل الرفع المالي | en_US |
| dc.title | البنوك الإسلامية و مدى إستجابتها لمعايير بازل 3: دراسة تطبيقية على دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية، الكويت، الإمارات - للفترة 2013 - 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- البنوك-الإسلامية-و-مدى-إستجابتها-لمعايير-بازل-3:-دراسة-تطبيقية-على-دول-مجلس-التعاون-الخليجي---السعودية،-الكويت،-الإمارات---للفترة-2013---2016.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: