Détection par drone des signaux de communications cellulaires en zones blanches post catastrophe et analyse des données : approche a base d'intelligence artificielle.
| dc.contributor.author | Tchouar, Wafaa Meryem | |
| dc.contributor.author | Lebekia, Besma | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:50:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T10:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente le développement d’un système intelligent de détection passive de victimes destiné aux interventions de secours en zones sinistrées, où les infrastructures de communication sont souvent inexistantes ou hors service. L’objectif est de localiser les personnes à partir des signaux passifs (principalement Wi-Fi, BLE) émis par leurs appareils électroniques, sans nécessiter d’émission active ni d'interaction avec les victimes. Pour ce faire, des drones sont équipés de modules ESP32 et de GPS capables de scanner l’environnement pour collecter les signaux disponibles. Ces données sont ensuite traitées à l’aide d’un modèle d’intelligence artificielle basé sur des réseaux de neurones récurrents de type LSTM, entraîné à estimer les coordonnées géographiques des sources de signal. Le système est conçu pour fonctionner de manière autonome et mobile, avec une architecture légère, peu coûteuse, et adaptée aux conditions réelles du terrain. Des simulations et tests de validation ont été réalisés pour évaluer la précision de la localisation et la faisabilité opérationnelle du prototype. Cette solution représente une avancée prometteuse pour renforcer l’efficacité des opérations de recherche et sauvetage en situations d’urgence. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25655 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2758 | |
| dc.subject | Détection Passive | |
| dc.subject | Localisation | |
| dc.subject | Wi-Fi | |
| dc.subject | BLE | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | Drones | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | LSTM | |
| dc.subject | Intelligence Artificielle | |
| dc.subject | Zones Sinistrées | |
| dc.subject | Sauvetage | |
| dc.subject | Réseaux De Neurones. | |
| dc.title | Détection par drone des signaux de communications cellulaires en zones blanches post catastrophe et analyse des données : approche a base d'intelligence artificielle. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Detection_par_drone_des_signaux_de_communications_cellulaires_en_zones_blanches_post_catastrophe_et_analyse_des_donnees__approche_a_base_d'intelligence_artificielle..pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: