(Panel Data Anaysis)تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي دراسة حالة الدول النامية و المتقدمة باستعمال
| dc.contributor.author | Medjahed, Kenza | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T13:03:16Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-02-28T13:03:16Z | en_US |
| dc.date.issued | 2016-06 | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى اختبار أثر التطور في القطاع المالي على النمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة و النامية من خلال محاولة ابراز دور كل من الوساطة و الاسواق المالية في النشاط الاقتصادي بإستعمال مجموعة من المؤشرات لتمثيل مدى تطور كل من البنوك و السوق المالي و ذلك باعتماد على الدراسات النظرية و التطبيقية السابقة و التي اتشملت على ثلاث متغيرات لكل منهما القروض الموجهة الى القطاع الخاص | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12558 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2015-2016 | en_US |
| dc.subject | تطور القطاع المالي، النمو الاقتصادي، الدول النامية، الدول المتقدمة، بينات بانل | en_US |
| dc.title | (Panel Data Anaysis)تأثير تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي دراسة حالة الدول النامية و المتقدمة باستعمال | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- (Panel_Data_Anaysis)تأثير_تطور_القطاع_المالي_على_النمو_الاقتصادي_دراسة_حالة_الدول_النامية_و_المتقدمة_باستعمال
- Size:
- 37.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Licence.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: