Élaboration et caractérisation des composites à base de polylactide renforcé de la bentonite
| dc.contributor.author | Mahieddine, Khadidja | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T08:51:37Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-11-13T08:51:37Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019-07-08 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif la caractérisation des composites à base de polylactide acide (PLA) renforcé de la bentonite, élaborés par voie fondu et en solution dans un solvant. L’analyse par microscopie optique à lumière polarisée montre une dispersion homogène pour les films casting. Au – dessous de la Tg du PLA, ces composites présentent un bon renfort pour les faibles concentrations. Cet effet de renforcement a été vérifié par le modèle de Guth. Au – dessus de la Tg, les films fondus possèdent de bonnes propriétés caoutchoutiques en gardant les propriétés thermiques de départ. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23524 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 390 Master phy; | en_US |
| dc.subject | PLA, bentonite, Propriétés mécaniques, renfort | en_US |
| dc.title | Élaboration et caractérisation des composites à base de polylactide renforcé de la bentonite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboration_et_caracterisation_des_composites_a_base_de_polylactide_renforce_de_la_bentonite.pdf
- Size:
- 7.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: