etude comparative ex vivo entre deux systémes de retraitements endodontiques orthogrades rotatifs : le R-Endo® et le Re-EndoStar®
| dc.contributor.author | Bekrattou, Abdessamed | en_US |
| dc.contributor.author | Reggab, Oussama Abdelkader | en_US |
| dc.contributor.author | Rahmani, Ismahane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T10:37:05Z | en_US |
| dc.date.available | 2022-03-14T10:37:05Z | en_US |
| dc.date.issued | 2020-10-25 | en_US |
| dc.description.abstract | Objectif : L’objectif principal est de comparer l’efficacité du retraitement endodontique orthograde à l’aide de deux systèmes en rotation continue, le système R-Endo® (Micro-Mega, Besançon, France) et le Re- Endo® (ENDOSTAR, Warsaw, Poland). Méthodologie : Il s’agit d’une étude expérimentale in ex vivo qui consiste à comparer la qualité, la rapidité et les incidents de désobturation effectuée par deux systèmes «R-Endo® versus Re-Endo®». L’étude s’est déroulée au sein du laboratoire OCE de la faculté de médecine dentaire Tlemcen, de Septembre 2019 à Janvier 2020. Un échantillon de trente dents humaines monoradiculées réparties selon une randomisation en trois groupes. Chaque système a été utilisé dans un groupe en plus d'un groupe témoin. Les paramètres de désobturation étudiés étaient : Le temps par chronométrage, la qualité par une technique radiologique deux dimensions et les incidents notés de façon binaire. Les données ont été analysées statistiquement en utilisant le test Anova post hoc Tukey, de corrélation et le khi-deux. Résultat : Il n y’a pas eu de différence significative entre les deux systèmes rotatifs de retraitement orthograde (p value > 0,05). Bien que statistiquement non significative, le système R-Endo® a montré de meilleurs résultats en termes d’efficacité et de rapidité mais avec plus de fractures instrumentales. Conclusion : il est montré qu’aucun système de retraitement endodontique n’est parfait. Chacun possède ses avantages et ses limites et c’est avant tout au praticien de choisir le système qui convient le mieux. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18405 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | etude comparative ex vivo entre deux systémes de retraitements endodontiques orthogrades rotatifs : le R-Endo® et le Re-EndoStar® | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- etude-comparative-ex-vivo-entre-deux-systemes-de-retraitements-endodontiques-orthogrades-rotatifs-le-R-Endo-et-le-Re-EndoStar.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: