Prevalance de l'HTA au cours de syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST
| dc.contributor.author | Zahdour, Hichem | en_US |
| dc.contributor.author | Bouchenak Khelladi, Wassila | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T11:55:46Z | en_US |
| dc.date.available | 2021-02-24T11:55:46Z | en_US |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | L’infarctus est une urgence diagnostique et thérapeutique dont le pronostic a ététransformé par les possibilités de revascularisation précoce(thrombolyse et ou angioplastie) Ne pas passer à côté du diagnostic des formes atypiques: terrain et facteurs de risque Complications précoces dominées par les troubles du rythme (dont le traitement est souvent facile) et la défaillance cardiaque de sombre pronostic (traitement préventif: revascularisation précoce) Les troubles du rythme tardifs responsables de mort subites ont vu leur évolution transformée par la « généralisation » du défibrillateur automatique implantable. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16167 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.title | Prevalance de l'HTA au cours de syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- prevalance-de-l-HTA-au-cours-de-syndrome-coronarien-aigu-avec-sus-decalage-de-ST.pdf
- Size:
- 479.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: