أثر التكوين في تحسبن أداء الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية - دراسة حالة مديرية الموارد المائية
| dc.contributor.author | Belkharraz, Ibrahim | en_US |
| dc.contributor.author | Attia, Ahmed Naim | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T14:01:07Z | en_US |
| dc.date.available | 2025-02-10T14:01:07Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى استقصاء دور و اثر التكوين في تحسين مردود الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية وقصد بلوغ الهدف تم إجراء تحليل إحصائي على عينة عشوائية مكونة من 46 موظف من مختلف الفئات و الأقسام في مؤسسة الموارد المائية باستعمال الرزمة spss.25. و من بين النقاط التي ألهمت الباحث في اختيار الموضوع معرفة مدى مساهمة التكوين في الرفع من القدرات الفردية و الجماعية و هل فعلا يطبق مفهوم التكوين في المؤسسات الجزائرية، و تم التوصل إلى أن هناك تأثير للتكوين في تحسين الأداء الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة، و بالتالي إثبات الفرضية الرئيسية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/24609 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2018/2017 | en_US |
| dc.subject | الموارد البشرية، التكوين، المؤسسة الإقتصادية | en_US |
| dc.title | أثر التكوين في تحسبن أداء الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية - دراسة حالة مديرية الموارد المائية | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر-التكوين-في-تحسبن-أداء-الموارد-البشرية-في-المؤسسة-الاقتصادية----دراسة-حالة-مديرية-الموارد-المائية.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: