Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/5981
Titre: | Contribution à l'étude de la composition chimique du cardon (Cynara cardunculus), de la mauve (Malva sylvestris) et du choupommé (Brassica oleracia) de la région de Tlemcen |
Auteur(s): | beghdad, mohammed chokri |
Mots-clés: | Composition Chimique - Protéines Foliaires - Inhibiteur Trypsique - Valeur Alimentaire - Valeur Biologique - Cardon ( Cynara cardunculus) • Mauve (Malva sylvertris) - Chou-pommé ( Brassica oleracia) - Région de Tlemcen - Ouest algérien |
Date de publication: | 22-sep-2014 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5981 |
Collection(s) : | Magister en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEGHDAD-med-choukri.pdf | 20,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.